H-OMR
Lines: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária
DESCRIPTION
Series (add series) of Hybel orbital hydraulic-oil motors are built with extreme precision, ensuring high quality standards and high performance. They are pieces of equipment developed with noble materials, divided into several volumetric displacements, with 51,6 a 372,6 cm3/rotation range, 200 barmaximum pressure and 160 a 970 rpm rotation ranges up to a 430 Nm maximum torque.
REQUEST QUOTEDOWNLOAD OUR FILES:
DOWNLOAD OUR CATALOGPERFORMANCE DATA
When you think about light equipment and hard work.
Parâmetro | Unidade | Opções Volumétricas | ||||||||
Tamanho Nominal | TN | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
Deslocamento Volumétrico | cm³/rot | 51,6 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,4 | 199,8 | 249,3 | 315,7 | 372,6 |
Rotaçõa Máxima Contínua | rpm | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
Rotação Máxima Intermitente | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | |
Torque Máximo Contínuo | Nm | 100 | 195 | 240 | 300 | |||||
Torque Máximo Intermitente | 130 | 220 | 280 | 340 | 390 | 380 | 420 | 430 | ||
Potência Máxima Contínua | hp | 9,4 | 16,8 | 17,4 | 16,8 | 13,4 | 10,7 | 8,1 | 6,7 | 5,4 |
Potência Máxima Intermitente | 11,4 | 20,11 | 19,4 | 16,8 | 13,4 | 10,7 | 8,7 | 8,1 | ||
Pressão Máxima Contínua | Bar | 140 | 175 | 130 | 110 | 80 | 70 | 55 | ||
Pressão Máxima Intermitente | 172 | 200 | 175 | 140 | 110 | 100 | 85 | |||
Vazão Máxima Contínua | L/min | 40 | 60 | |||||||
Vazão Máxima Intermitente | 50 | 75 | ||||||||
Peso Motor | Kg | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,3 |
BACK