S12

Linhas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária

DESCRIÇÃO

As bombas e motores óleo-hidráulicos da série S12 são sinônimos de alto desempenho e eficiência, apresentando baixos níveis de ruído e altas pressões de operação. Com dimensão reduzida e baixo peso em relação a força transmitida, sua construção é composta por corpo principal em liga de alumínio e rotor múltiplo de engrenagens com mancais deslizantes, permitindo compensação hidrostática. O projeto bombas e motores da S12 possibilita que as bombas sejam montadas em unidades simples ou múltiplas, com ou sem válvulas auxiliares.

SOLICITAR ORÇAMENTO

FAÇA O DOWNLOAD:

DOWNLOAD CATÁLOGO

DADOS DE DESEMPENHO

Quando pensar em equipamento leve e trabalho duro.

Parâmetro Unidade                                        
Tamanho Nominal TN 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 19 21 23 25 27 31 33 38
Deslocamento Volumétrico cm³/rot 2,5 4 5 6,2 7,2 8,15 9,17 11,2 12,2 13,3 14,5 16,3 19,7 21,1 23,4 25,2 27 31 32,9 37,8
Deslocamento Volumétrico in³/rot 0,15 0,24 0,31 0,38 0,48 0,5 0,54 0,68 0,73 0,81 0,89 0,99 1,2 1,29 1,43 1,59 1,65 1,89 2,01 2,31
Pressão Máxima Contínua bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 240 240 220 200 150 110 90 90
Pressão Máxima Intermitente bar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 260 245 225 180 130 110 110
Pressão de Partida bar 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 290 290 275 250 245 190 170 140
Pressão Máxima rpm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3300 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2400 2300 2100 2000
Pressão Mínima rpm 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
VOLTAR
hover categorias twitter youtube facebook pinterest linkedin Instagram Whatsapp