S12

Líneas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária

DESCRIPCIÓN

Las bombas y motores óleo-hidráulicos de la serie S12 son sinónimos de alto desempeño y eficiencia, presentando bajos niveles de ruido y altas presiones de operación. Con dimensión reducida y bajo peso en relación a la fuerza transmitida, su construcción está compuesta por cuerpo principal en aleación de aluminio y rotor múltiple de engranajes con cojinetes deslizantes, lo que permite compensación hidrostática. El proyecto de bombas y motores de S12 posibilita que se monten las bombas en unidades simples o múltiples, con o sin válvulas auxiliares.

SOLICITAR PRESUPUESTO

DESCARGUE:

DESCARGA CATÁLOGO

DATOS DE DESEMPEÑO

Cuando pensar en equipo ligero y trabajo duro.

Parâmetro Unidade                                        
Tamanho Nominal TN 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 19 21 23 25 27 31 33 38
Deslocamento Volumétrico cm³/rot 2,5 4 5 6,2 7,2 8,15 9,17 11,2 12,2 13,3 14,5 16,3 19,7 21,1 23,4 25,2 27 31 32,9 37,8
Deslocamento Volumétrico in³/rot 0,15 0,24 0,31 0,38 0,48 0,5 0,54 0,68 0,73 0,81 0,89 0,99 1,2 1,29 1,43 1,59 1,65 1,89 2,01 2,31
Pressão Máxima Contínua bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 240 240 220 200 150 110 90 90
Pressão Máxima Intermitente bar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 260 245 225 180 130 110 110
Pressão de Partida bar 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 290 290 275 250 245 190 170 140
Pressão Máxima rpm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3300 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2400 2300 2100 2000
Pressão Mínima rpm 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
VOLVER
hover categorias twitter youtube facebook pinterest linkedin Instagram Whatsapp