S11
Líneas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária
DESCRIPCIÓN
Las bombas y motores óleo-hidráulicos de la serie S11 son sinónimos de alto desempeño y eficiencia, presentando bajos niveles de ruido y altas presiones de operación. Con dimensión reducida y bajo peso en relación a la fuerza transmitida, su construcción está compuesta por cuerpo principal en aleación de aluminio y rotor múltiple de engranajes con cojinetes deslizantes, lo que permite compensación hidrostática. El proyecto de bombas y motores de S11 posibilita que se monten las bombas en unidades simples o múltiples, con o sin válvulas auxiliares.
SOLICITAR PRESUPUESTODESCARGUE:
DESCARGA CATÁLOGODATOS DE DESEMPEÑO
Cuando pensar en equipo ligero y trabajo duro.
Parâmetro | Unidade | Opções Volumétricas | |||||||||
Tamanho Nominal | TN | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
Deslocamento Volumétrico | cm³/rot | 2,5 | 4 | 5,6 | 8,1 | 11,2 | 14,2 | 16,3 | 19,4 | 22,7 | 26,4 |
in³/rot | 0,15 | 0,24 | 0,34 | 0,49 | 0,68 | 0,87 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,61 | |
Pressão Máxima Contínua | bar | 250 | 210 | 160 | 110 | ||||||
Pressão Máxima Intermitente | bar | 280 | 230 | 180 | 130 | ||||||
Pressão de Partida | bar | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Pressão Máxima | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 | |||||
Rotação Mínima | rpm | 600 | 500 |
VOLVER