H-OMP

Líneas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária

DESCRIPCIÓN

Los Motores óleo-hidráulicos orbitales Hybel de la serie H-OMP, están construidos con extrema precisión, asegurando estándares de calidad elevados y alto desempeño. Son equipos desarrollados con materiales nobles, divididos en varios desplazamientos volumétricos, con rango de 36 a 389,5 cm3/rot., presión máxima de hasta175 bar y, rangos de rotación de 155 a 1650 rpm, a un par motor máximo de hasta 555 Nm.

SOLICITAR PRESUPUESTO

DESCARGUE:

DESCARGA CATÁLOGO

DATOS DE DESEMPEÑO

Cuando pensar en equipo ligero y trabajo duro.

Parâmetro Unidade  
Tamanho Nominal TN 25 32 36 50 80 100 125 160 200 250 315 400
Deslocamento Volumétrico cm³/rot 25 32 36 51,7 77,7 96,2 120,2 157,2 194,5 240,3 214,5 389,5
Rotaçõa Máxima Contínua rpm 1600 1560 1500 1150 770 615 490 383 310 250 192 155
Rotação Máxima Intermitente rpm 1750 1720 1650 1450 960 770 615 475 385 310 240 190
Torque Máximo Contínuo Nm 35 43 55 100 146 182 236 302 360 380 375 360
Torque Máximo Intermitente Nm 56 61 76 128 186 227 290 370 440 460 555 525
Potência Máxima Contínua hp 3,9 5,8 10,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 11,4 3,4 8
Potência Máxima Intermitente 5,1 7,8 15,4 16,1 16,1 17,4 16,1 16,1 16,1 14,1 11,4 9,4
Pressão Máxima Contínua Bar 100 100 125 140 140 140 140 140 140 110 90 70
Pressão Máxima Intermitente Bar 140 140 165 175 175 175 175 175 175 140 140 105
Vazão Máxima Contínua L/min 40 50 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Vazão Máxima Intermitente L/min 45 55 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Peso Motor Kg 5,3 5,3 5,6 5,6 5,7 5,9 6 6,2 6,4 6,7 6,9 7,4
VOLVER
hover categorias twitter youtube facebook pinterest linkedin Instagram Whatsapp