H-OMSX

Linhas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária

DESCRIÇÃO

Os Motores óleo-hidráulicos orbitais Hybel da série H-OMSX, são construídos com extrema precisão, garantindo padrões de qualidade elevados e alto desempenho.

Os motores H-OMSX possuem sistema de vedação especial no retentor, que elimina a necessidade de aplicação da linha do dreno nas aplicações onde o limite da pressão no retorno seja de até 75 bar. Acima dessa pressão, recomendamos utilizar a ligação da linha de dreno para uma maior vida útil do sistema de vedação do motor.

São equipamentos desenvolvidos com materiais nobres, divididos em vários deslocamentos volumétricos, com faixa de 80,5 a 488,0 cm3/rot., pressão máxima de até 275 bar e, faixas de rotação de 155 a 1000 rpm, a um torque máximo de até 1000 Nm.

SOLICITAR ORÇAMENTO

FAÇA O DOWNLOAD:

DOWNLOAD CATÁLOGO

DADOS DE DESEMPENHO

Quando pensar em equipamento leve e trabalho duro.

Parâmetro Unidade                  
Tamanho Nominal TN 80 100 125 160 200 250 315 400 500
Deslocamento Volumétrico cm³/rot 80,5 100 125,7 159,7 200 250 314,9 393 488
Rotaçõa Máxima Contínua rpm 810 750 600 470 375 300 240 190 155
Rotação Máxima Intermitente rpm 1000 900 720 560 450 360 285 230 185
Torque Máximo Contínuo Nm 240 305 375 490 610 720 825 865 850
Torque Máximo Intermitente Nm 310 390 490 600 720 870 1000 990 990
Potência Máxima Contínua hp 20,8 24,1 24,1 22,1 22,1 19,4 20,1 14,8 12,1
Potência Máxima Intermitente hp 26,2 30,2 30,2 30,8 29,5 24,1 22,8 16,8 14,1
Pressão Máxima Contínua Bar 210 210 210 210 210 200 200 160 120
Pressão Máxima Intermitente Bar 275 275 275 260 250 250 240 190 140
Vazão Máxima Contínua L/min 64 75 75 75 75 75 75 75 75
Vazão Máxima Intermitente L/min 80 90 90 90 90 90 90 90 90
Peso Motor Kg 9,8 10 10,3 10,7 11,1 11,6 12,3 12,6 13,5
VOLTAR
hover categorias twitter youtube facebook pinterest linkedin Instagram Whatsapp